Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bjoern Einar Romoeren | 226.0 | 239.0 | 463.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roar Ljoekelsoey | 230.5 | 224.0 | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Widhölzl | 231.0 | 227.5 | 453.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Matti Hautamäki | 217.5 | 235.5 | 448.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rok Benkovic | 220.0 | 226.0 | 444.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Janne Ahonen | 233.5 | 240.0 | 443.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tommy Ingebrigtsen | 231.0 | 236.0 | 440.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Michael Uhrmann | 215.5 | 226.0 | 439.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michael Neumayer | 222.5 | 227.5 | 438.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Henning Stensrud | 215.0 | 226.5 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sigurd Pettersen | 221.5 | 227.5 | 434.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dmitriy Vassiliev | 216.0 | 228.0 | 432.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daiki Ito | 212.5 | 222.5 | 429.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Risto Jussilainen | 214.5 | 224.5 | 427.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Adam Małysz | 210.0 | 216.0 | 416.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Robert Kranjec | 210.0 | 213.5 | 413.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martin Höllwarth | 201.0 | 222.5 | 410.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lars Bystoel | 203.5 | 216.5 | 409.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Georg Späth | 200.5 | 215.5 | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jernej Damjan | 206.5 | 212.5 | 403.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Andreas Küttel | 207.0 | 209.0 | 402.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Primoz Peterka | 209.5 | 204.5 | 399.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Stephan Hocke | 202.5 | 208.5 | 396.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Daniel Forfang | 201.5 | 210.5 | 391.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Simon Ammann | 214.0 | 204.5 | 385.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thomas Morgenstern | 193.5 | 222.5 | 383.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wolfgang Loitzl | 202.5 | 196.5 | 382.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Florian Liegl | 190.0 | 204.5 | 374.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kazuyoshi Funaki | 189.0 | 202.5 | 373.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Michael Möllinger | 190.0 | 198.0 | 362.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Noriaki Kasai | 185.0 | 168.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jakub Janda | DNS | DNS |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Engelberg | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 140 |
dzisiaj 15:20 |
Eurosport w Player.pl | Engelberg | Studio + 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 15:40 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg - studio sport |
dzisiaj 15:50 |
Eurosport w Player.pl | Engelberg | 1. konkurs indywidualny, HS 140 |
dzisiaj 16:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg - konkurs indywidualny seria 1 |
dzisiaj 16:55 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg - studio sport |
dzisiaj 17:05 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg - konkurs indywidualny seria 2 |
dzisiaj 17:55 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Engelberg - studio sport |
dzisiaj 21:43 |
Eurosport w Player.pl | Engelberg | 1. konkurs indywidualny, HS 140 |
dzisiaj 23:40 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |