Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jacqueline Seifriedsberger | 99.0 | 98.5 | 262.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nika Prevc | 97.5 | 100.5 | 262.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marita Kramer | 100.0 | 93.5 | 242.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nika Kriznar | 93.0 | 98.0 | 238.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Katra Komar | 93.5 | 95.5 | 236.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chiara Kreuzer | 91.0 | 97.0 | 234.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eirin Maria Kvandal | 95.5 | 93.0 | 228.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Selina Freitag | 90.0 | 94.0 | 227.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anna Odine Stroem | 92.5 | 85.0 | 226.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thea Minyan Bjoerseth | 92.0 | 91.0 | 220.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Josephine Pagnier | 91.0 | 89.5 | 216.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jenny Rautionaho | 86.0 | 92.0 | 213.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Julia Muehlbacher | 85.5 | 90.0 | 211.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Katharina Schmid (Althaus) | 85.5 | 94.0 | 207.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Maja Vtic | 84.5 | 89.0 | 202.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anna Rupprecht | 83.0 | 86.0 | 197.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hannah Wiegele | 79.5 | 91.0 | 197.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Julia Clair | 88.0 | 86.0 | 189.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ajda Kosnjek | 81.0 | 85.0 | 189.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pauline Hessler | 81.0 | 86.0 | 182.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Daniela Vasilica Haralambie | 84.0 | 80.5 | 180.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Luisa Goerlich | 83.5 | 83.0 | 174.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sina Arnet | 76.5 | 79.5 | 167.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Klara Ulrichova | 86.0 | 76.5 | 167.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Anna Twardosz | 76.0 | 84.0 | 160.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pola Bełtowska | 75.0 | 71.0 | 154.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Karolina Indrackova | 73.0 | 70.0 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Anezka Indrackova | 75.5 | 72.0 | 139.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nicole Konderla | 72.0 | 72.0 | 139.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Emma Chervet | 72.0 | 72.5 | 135.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Paulina Cieślar | 72.5 | 66.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tamara Mesikova | 67.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Wiktoria Przybyła | 69.0 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tetiana Pylypchuk | 67.0 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Zhanna Hlukhova | 63.5 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Delia Anamaria Folea | 59.0 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kjersti Graesli | DSQ | DSQ |
Najbliższe transmisje i programy | ||
20.11.2024 10:00 |
Eurosport w Player.pl | Oberstdorf | Mężczyźni HS 137 |
20.11.2024 11:00 |
Eurosport w Player.pl | Garmisch-Partenkirchen | Mężczyźni HS 142 |
6.12.2024 11:05 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Puchar Świata - PolSKI Turniej 2024 - podsumowanie |
6.12.2024 15:15 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 17:45 |
TVP Sport | skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
6.12.2024 19:05 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (studio) LIVE |
6.12.2024 19:10 |
TVP Sport | studio - skoki narciarskie - Puchar Świata, Wisła LIVE |
6.12.2024 23:40 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - PŚ, Wisła - kwalifikacje |
7.12.2024 06:35 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - PŚ, Wisła - kwalifikacje |