Wyniki serii próbnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benjamin Oestvold | 129.5 | 83.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sindre Ulven Joergensen | 132.5 | 76.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Villumstad | 130.5 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Hamann | 130.5 | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sondre Ringen | 128.5 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Roth | 124.0 | 72.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Felix Hoffmann | 123.0 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrzej Stękała | 128.5 | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rok Masle | 127.5 | 70.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pius Paschke | 126.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tomasz Pilch | 124.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Markus Mueller | 126.5 | 66.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacper Juroszek | 124.5 | 66.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zak Mogel | 122.0 | 66.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anders Fannemel | 122.0 | 65.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Iver Olaussen | 117.0 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximilian Ortner | 124.5 | 63.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Clemens Leitner | 120.5 | 62.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jan Habdas | 122.5 | 61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jakub Wolny | 120.5 | 60.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Matija Vidic | 121.5 | 59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Kot | 121.5 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Finn Braun | 118.0 | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stefan Rainer | 121.5 | 57.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Stefan Hula | 122.0 | 57.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jernej Presecnik | 121.0 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Francisco Moerth | 121.0 | 54.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ulrich Wohlgenannt | 117.5 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tilen Bartol | 116.5 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hannes Landerer | 116.5 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | David Siegel | 115.0 | 48.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mark Hafnar | 108.5 | 47.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ben Bayer | 105.5 | 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mathis Contamine | 110.0 | 36.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jules Chervet | 104.0 | 30.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Enzo Milesi | 103.5 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Lean Niederberger | 92.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Patrick Gasienica | 82.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kevin Bickner | DNS | DNS |
Najbliższe transmisje i programy | ||
jutro 10:30 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
7.2.2025 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
7.2.2025 15:10 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 1. konkurs kobiet, HS 128 |
7.2.2025 15:15 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 1. konkurs kobiet, HS 128 |
7.2.2025 18:50 |
TVN | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |
7.2.2025 20:00 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | 1. konkurs kobiet, HS 128 |
7.2.2025 20:00 |
TVN7 | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |
7.2.2025 22:45 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 128 |
7.2.2025 22:50 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 128 |
7.2.2025 23:00 |
Eurosport w Player.pl | Lake Placid | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 128 |